
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



1. 概述
LD1174D型單相直接式智能電能表是杭州雷甸科技有限公司采用先進的大規(guī)模集成電路和物聯(lián)網技術,結合產品發(fā)展趨勢而開發(fā)的一款新型的導軌式安裝的智能電表。
產品遵循《GB/T 17215.211》和《GB/T 17215.321》標準,支持精度等級有功B級。產品帶1路RS485通訊接口,可選配1路物聯(lián)網通訊接口,包括但不限于2G/3G/4G/WIFI/LoRa/RF等。
本產品適用于安裝空間有限的環(huán)境,也可以直接替換原有同規(guī)格的導軌電表或者壁掛電表。
1.1 技術指標
項目 | 技術指標 | |||
接線形式 | 單相兩線 | |||
測 量 | 電壓規(guī)格(Un) | 110V/220V/230V | ||
電流規(guī)格 | 0.25-0.5(60)A | |||
工作電壓范圍 | 0.9Un~1.15Un | |||
計 量 | 有功 電能 | 準確度等級 | B級 | |
分辨率 | 0.01 kWh | |||
電壓 | 分辨率 | 0.1V | ||
電流 | 分辨率 | 0.001A | ||
有功功率 | 分辨率 | 0.1W | ||
電網頻率 | 分辨率 | 0.01Hz | ||
數字 信號 | 電量脈沖輸出 | 1路 | ||
通 信 | RS485 | 接口類型 | 兩線半雙工 | |
通信速率 | 2400bps | |||
規(guī)約 | DL/T645-2007 Modbus-RTU | |||
遠程 | 接口類型 | 2G/3G/4G/WIFI/LoRa/RF | ||
規(guī)約 | MQTT/QGDW1376.1/電信移動物模型 | |||
環(huán) 境 | 工作溫度 | -25℃~+80℃ | ||
極限工作溫度 | -40℃~+80℃ | |||
相對濕度 | ≤95%(無凝露) | |||
其 它 | 功耗 | ≤1.5W | ||
尺寸 | 76mm*97mm*75mm | |||
1.2 尺寸和接線安裝

產品尺寸圖


接線圖

導軌安裝示意圖
1. 概述
LD1174D型單相直接式智能電能表是杭州雷甸科技有限公司采用先進的大規(guī)模集成電路和物聯(lián)網技術,結合產品發(fā)展趨勢而開發(fā)的一款新型的導軌式安裝的智能電表。
產品遵循《GB/T 17215.211》和《GB/T 17215.321》標準,支持精度等級有功B級。產品帶1路RS485通訊接口,可選配1路物聯(lián)網通訊接口,包括但不限于2G/3G/4G/WIFI/LoRa/RF等。
本產品適用于安裝空間有限的環(huán)境,也可以直接替換原有同規(guī)格的導軌電表或者壁掛電表。
1.1 技術指標
項目 | 技術指標 | |||
接線形式 | 單相兩線 | |||
測 量 | 電壓規(guī)格(Un) | 110V/220V/230V | ||
電流規(guī)格 | 0.25-0.5(60)A | |||
工作電壓范圍 | 0.9Un~1.15Un | |||
計 量 | 有功 電能 | 準確度等級 | B級 | |
分辨率 | 0.01 kWh | |||
電壓 | 分辨率 | 0.1V | ||
電流 | 分辨率 | 0.001A | ||
有功功率 | 分辨率 | 0.1W | ||
電網頻率 | 分辨率 | 0.01Hz | ||
數字 信號 | 電量脈沖輸出 | 1路 | ||
通 信 | RS485 | 接口類型 | 兩線半雙工 | |
通信速率 | 2400bps | |||
規(guī)約 | DL/T645-2007 Modbus-RTU | |||
遠程 | 接口類型 | 2G/3G/4G/WIFI/LoRa/RF | ||
規(guī)約 | MQTT/QGDW1376.1/電信移動物模型 | |||
環(huán) 境 | 工作溫度 | -25℃~+80℃ | ||
極限工作溫度 | -40℃~+80℃ | |||
相對濕度 | ≤95%(無凝露) | |||
其 它 | 功耗 | ≤1.5W | ||
尺寸 | 76mm*97mm*75mm | |||
1.2 尺寸和接線安裝

產品尺寸圖


接線圖

導軌安裝示意圖
