
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



1. 概述
LD1180型單相直接式智能電能表是杭州雷甸科技有限公司采用先進(jìn)的大規(guī)模集成電路和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),結(jié)合產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)而開(kāi)發(fā)的一款新型的壁掛式安裝的智能電表。
產(chǎn)品遵循《GB/T 17215.211》和《GB/T 17215.321》標(biāo)準(zhǔn),支持精度等級(jí)有功B級(jí)。產(chǎn)品帶1路RS485通訊接口,可選配1路物聯(lián)網(wǎng)通訊模塊,包括但不限于2G/3G/4G/WIFI/LoRa/RF等。
1.1 技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
接線形式 | 單相兩線 | ||
測(cè) 量 | 電壓規(guī)格(Un) | 110V/220V/230V | |
電流規(guī)格 | 0.2-0.5(60)A | ||
工作電壓范圍 | 0.9Un~1.15Un | ||
計(jì) 量 | 有功 電能 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | B級(jí) |
分辨率 | 0.000001 kWh | ||
電壓 | 分辨率 | 0.01V | |
電流 | 分辨率 | 0.001A | |
有功功率 | 分辨率 | 0.1W | |
電網(wǎng)頻率 | 分辨率 | 0.01Hz | |
數(shù)字 信號(hào) | 電量脈沖輸出 | 1路 | |
通 信 | RS485 | 接口類(lèi)型 | 兩線半雙工 |
通信速率 | 2400bps | ||
規(guī)約 | DL/T645-2007 Modbus-RTU | ||
遠(yuǎn)程 | 接口類(lèi)型 | 2G/3G/4G/WIFI/LoRa/RF/PLC | |
規(guī)約 | MQTT或 Q/GDW1376.1或 電信移動(dòng)物模型或 按需定制 | ||
環(huán) 境 | 工作溫度 | -25℃~+80℃ | |
極限工作溫度 | -40℃~+80℃ | ||
相對(duì)濕度 | ≤95%(無(wú)凝露) | ||
其 它 | 功耗 | ≤1.5W | |
尺寸 | 112mm*160mm*71mm | ||
1.2 尺寸和接線端子

安裝尺寸圖

接線端子圖
1. 概述
LD1180型單相直接式智能電能表是杭州雷甸科技有限公司采用先進(jìn)的大規(guī)模集成電路和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),結(jié)合產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)而開(kāi)發(fā)的一款新型的壁掛式安裝的智能電表。
產(chǎn)品遵循《GB/T 17215.211》和《GB/T 17215.321》標(biāo)準(zhǔn),支持精度等級(jí)有功B級(jí)。產(chǎn)品帶1路RS485通訊接口,可選配1路物聯(lián)網(wǎng)通訊模塊,包括但不限于2G/3G/4G/WIFI/LoRa/RF等。
1.1 技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
接線形式 | 單相兩線 | ||
測(cè) 量 | 電壓規(guī)格(Un) | 110V/220V/230V | |
電流規(guī)格 | 0.2-0.5(60)A | ||
工作電壓范圍 | 0.9Un~1.15Un | ||
計(jì) 量 | 有功 電能 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | B級(jí) |
分辨率 | 0.000001 kWh | ||
電壓 | 分辨率 | 0.01V | |
電流 | 分辨率 | 0.001A | |
有功功率 | 分辨率 | 0.1W | |
電網(wǎng)頻率 | 分辨率 | 0.01Hz | |
數(shù)字 信號(hào) | 電量脈沖輸出 | 1路 | |
通 信 | RS485 | 接口類(lèi)型 | 兩線半雙工 |
通信速率 | 2400bps | ||
規(guī)約 | DL/T645-2007 Modbus-RTU | ||
遠(yuǎn)程 | 接口類(lèi)型 | 2G/3G/4G/WIFI/LoRa/RF/PLC | |
規(guī)約 | MQTT或 Q/GDW1376.1或 電信移動(dòng)物模型或 按需定制 | ||
環(huán) 境 | 工作溫度 | -25℃~+80℃ | |
極限工作溫度 | -40℃~+80℃ | ||
相對(duì)濕度 | ≤95%(無(wú)凝露) | ||
其 它 | 功耗 | ≤1.5W | |
尺寸 | 112mm*160mm*71mm | ||
1.2 尺寸和接線端子

安裝尺寸圖

接線端子圖
