
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



1.1 技術(shù)指標(biāo)
電壓規(guī)格 | 額定電壓(Un) | 110V/220V/230V |
工作電壓范圍 | 0.8Un~1.2Un | |
極限工作電壓范圍 | 0.7Un~1.3Un | |
電流規(guī)格 | 0.25-0.5(60)A | |
有功電能 準(zhǔn)確度等級 | B級 | |
功耗 | ≤1.5W | |
工作環(huán)境條件 | 工作溫度范圍 | -25℃~80℃ |
極限工作溫度范圍 | -40℃~80℃ | |
相對濕度 | ≤95%,無凝結(jié) | |
通訊接口 | 本地接口 | RS485 |
外型尺寸 | 99mm*36mm*66mm | |
1.2 尺寸和接線安裝

產(chǎn)品尺寸圖


導(dǎo)軌安裝示意圖
1.1 技術(shù)指標(biāo)
電壓規(guī)格 | 額定電壓(Un) | 110V/220V/230V |
工作電壓范圍 | 0.8Un~1.2Un | |
極限工作電壓范圍 | 0.7Un~1.3Un | |
電流規(guī)格 | 0.25-0.5(60)A | |
有功電能 準(zhǔn)確度等級 | B級 | |
功耗 | ≤1.5W | |
工作環(huán)境條件 | 工作溫度范圍 | -25℃~80℃ |
極限工作溫度范圍 | -40℃~80℃ | |
相對濕度 | ≤95%,無凝結(jié) | |
通訊接口 | 本地接口 | RS485 |
外型尺寸 | 99mm*36mm*66mm | |
1.2 尺寸和接線安裝

產(chǎn)品尺寸圖


導(dǎo)軌安裝示意圖
