
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



1. 概述
LD1194S型雙路直流智能電能表是杭州雷甸科技有限公司采用先進(jìn)的大規(guī)模集成電路和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),結(jié)合產(chǎn)品發(fā)展趨勢而開發(fā)的一款新型的導(dǎo)軌式安裝的智能電表。
其主要產(chǎn)品特點:
? 兩路單獨直流計量;
? 電流采樣錳銅接入方式;
? 標(biāo)配兩路RS485接口;
1.1 技術(shù)指標(biāo)
項目 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
測 量 | 電壓規(guī)格 | 參比電壓Un:1000V 測量范圍:0.1 Un ~1.15 Un | |
電流規(guī)格 | 第1路 | 參比電流In:300A、500A (分流器輸出電壓:75mV) 測量范圍:0.002In~1.2 In | |
第2路 | |||
脈沖常數(shù) | 100imp/kWh | ||
計 量 | 電能 | 準(zhǔn)確度等級 | 1級 |
通 信 | RS485 | 接口類型 | 兩線半雙工 |
通信速率 | 1200bps~9600bps 缺省值2400bps | ||
規(guī)約 | DL/T645-2007 Modbus-RTU | ||
信 號 | 脈沖輸出 | 2路(光耦隔離) | |
秒脈沖 | 1路(光耦隔離) | ||
環(huán) 境 | 工作溫度 | -25℃~+60℃ | |
極限工作溫度 | -35℃~+70℃ | ||
相對濕度 | ≤95%(無凝露) | ||
其 它 | 功耗 | ≤2W | |
供電電壓 | 48V DC/220V AC | ||
尺寸 | 98mm*72mm*70mm | ||
1.2 產(chǎn)品尺寸

產(chǎn)品尺寸圖
1.3 接線端子定義及示意圖



1. 概述
LD1194S型雙路直流智能電能表是杭州雷甸科技有限公司采用先進(jìn)的大規(guī)模集成電路和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),結(jié)合產(chǎn)品發(fā)展趨勢而開發(fā)的一款新型的導(dǎo)軌式安裝的智能電表。
其主要產(chǎn)品特點:
? 兩路單獨直流計量;
? 電流采樣錳銅接入方式;
? 標(biāo)配兩路RS485接口;
1.1 技術(shù)指標(biāo)
項目 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
測 量 | 電壓規(guī)格 | 參比電壓Un:1000V 測量范圍:0.1 Un ~1.15 Un | |
電流規(guī)格 | 第1路 | 參比電流In:300A、500A (分流器輸出電壓:75mV) 測量范圍:0.002In~1.2 In | |
第2路 | |||
脈沖常數(shù) | 100imp/kWh | ||
計 量 | 電能 | 準(zhǔn)確度等級 | 1級 |
通 信 | RS485 | 接口類型 | 兩線半雙工 |
通信速率 | 1200bps~9600bps 缺省值2400bps | ||
規(guī)約 | DL/T645-2007 Modbus-RTU | ||
信 號 | 脈沖輸出 | 2路(光耦隔離) | |
秒脈沖 | 1路(光耦隔離) | ||
環(huán) 境 | 工作溫度 | -25℃~+60℃ | |
極限工作溫度 | -35℃~+70℃ | ||
相對濕度 | ≤95%(無凝露) | ||
其 它 | 功耗 | ≤2W | |
供電電壓 | 48V DC/220V AC | ||
尺寸 | 98mm*72mm*70mm | ||
1.2 產(chǎn)品尺寸

產(chǎn)品尺寸圖
1.3 接線端子定義及示意圖



