
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



1. 概述
LD1380D型三相直接式智能電能表是杭州雷甸科技有限公司采用先進的大規(guī)模集成電路和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),結(jié)合產(chǎn)品發(fā)展趨勢而開發(fā)的一款新型的壁掛式安裝的智能電表。
產(chǎn)品遵循《GB/T 17215.211》和《GB/T 17215.321》標(biāo)準,支持精度等級有功C級,無功2級。產(chǎn)品可以支持從57.7V~380V的寬電壓工作范圍;產(chǎn)品帶1路RS485通訊接口,可選配1路物聯(lián)網(wǎng)通訊接口,包括但不限于2G/3G/4G/WIFI/LoRa/RF/PLC等。
1.1 主要技術(shù)指標(biāo)
項目 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
接線形式 | 三相四線 | |||
測 量 | 電壓規(guī)格(Un) | 3×220/380V | ||
電流規(guī)格 | 3×0.2-0.5(80)A | |||
工作電壓范圍 | 0.9Un~1.15Un | |||
計 量 | 電能 | 有功準確度 | C級 | |
無功準確度 | 2級 | |||
分辨率 | 0.000001 kWh/kvarh | |||
電壓 | 分辨率 | 0.01V | ||
電流 | 分辨率 | 0.001A | ||
有功功率 | 分辨率 | 0.1W | ||
電網(wǎng)頻率 | 分辨率 | 0.01Hz | ||
數(shù)字 信號 | 電量脈沖輸出 | 1路 | ||
通 信 | RS485 | 接口類型 | 兩線半雙工 | |
通信速率 | 2400bps | |||
規(guī)約 | DL/T645-2007 | |||
遠程 | 接口類型 | 2G/3G/4G/WIFI/LoRa/RF/PLC | ||
規(guī)約 | MQTT或 Q/GDW1376.1或 電信移動物模型或 按需定制 | |||
環(huán) 境 | 工作溫度 | -25℃~+80℃ | ||
極限工作溫度 | -40℃~+80℃ | |||
相對濕度 | ≤95%(無凝露) | |||
其 它 | 功耗 | ≤1.5W | ||
尺寸 | 170mm*290mm*85mm | |||
1.2 尺寸和接線端子

產(chǎn)品尺寸圖

強電端子接線示意圖

弱電端子接線示意圖
1. 概述
LD1380D型三相直接式智能電能表是杭州雷甸科技有限公司采用先進的大規(guī)模集成電路和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),結(jié)合產(chǎn)品發(fā)展趨勢而開發(fā)的一款新型的壁掛式安裝的智能電表。
產(chǎn)品遵循《GB/T 17215.211》和《GB/T 17215.321》標(biāo)準,支持精度等級有功C級,無功2級。產(chǎn)品可以支持從57.7V~380V的寬電壓工作范圍;產(chǎn)品帶1路RS485通訊接口,可選配1路物聯(lián)網(wǎng)通訊接口,包括但不限于2G/3G/4G/WIFI/LoRa/RF/PLC等。
1.1 主要技術(shù)指標(biāo)
項目 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
接線形式 | 三相四線 | |||
測 量 | 電壓規(guī)格(Un) | 3×220/380V | ||
電流規(guī)格 | 3×0.2-0.5(80)A | |||
工作電壓范圍 | 0.9Un~1.15Un | |||
計 量 | 電能 | 有功準確度 | C級 | |
無功準確度 | 2級 | |||
分辨率 | 0.000001 kWh/kvarh | |||
電壓 | 分辨率 | 0.01V | ||
電流 | 分辨率 | 0.001A | ||
有功功率 | 分辨率 | 0.1W | ||
電網(wǎng)頻率 | 分辨率 | 0.01Hz | ||
數(shù)字 信號 | 電量脈沖輸出 | 1路 | ||
通 信 | RS485 | 接口類型 | 兩線半雙工 | |
通信速率 | 2400bps | |||
規(guī)約 | DL/T645-2007 | |||
遠程 | 接口類型 | 2G/3G/4G/WIFI/LoRa/RF/PLC | ||
規(guī)約 | MQTT或 Q/GDW1376.1或 電信移動物模型或 按需定制 | |||
環(huán) 境 | 工作溫度 | -25℃~+80℃ | ||
極限工作溫度 | -40℃~+80℃ | |||
相對濕度 | ≤95%(無凝露) | |||
其 它 | 功耗 | ≤1.5W | ||
尺寸 | 170mm*290mm*85mm | |||
1.2 尺寸和接線端子

產(chǎn)品尺寸圖

強電端子接線示意圖

弱電端子接線示意圖
